Načítání...
Obrázek není dostupný
Počet kusů v orig. balení 1ks
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Formát | M.2 |
| Rozhraní | PCIe (NVMe) |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 500 |
| Typ disku | SSD |
Specifikace:
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Kapacita | 500 GB |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Rozhranie | PCIe Gen3 x4 |
| Faktor formy | M.2 2280 |
| MTBF | 2 000 000 hodín |
| Rozmery (D x Š x V) | 80 x 22 x 3.13 mm / 3.15 x 0.87 x 0.13 palcov (s chladičom) 80 x 22 x 2.15 mm / 3.15 x 0.87 x 0.09 palcov (bez chladiča) |
| Hmotnosť | 9g / 0.36oz (s chladičom) 6g / 0.24oz (bez chladiča) |
| Sekvenčné čítanie (max.) | Až 3 500 MB/s* |
| Sekvenčný zápis (max.) | Až 3 000 MB/s* |
| náhodné čítanie 4KB IOPS (max.) | Do 480K* |
| náhodný zápis 4KB IOPS (max.) | Do 260K* |
| Prevádzková teplota | 0°C - 70°C |
| teplota skladovania | -40°C - 85°C |
| odolnosť voči nárazom | 1500G/0.5 ms |
| zapísané terabajty (TBW) | 600TBW** |
| Záruka | 5-ročná obmedzená záruka*** |
| poznámka | * Výkon sa môže líšiť v závislosti od kapacity SSD, hostiteľského hardvéru a softvéru, operačného systému a ďalších systémových premenných. ** Hodnota je minimálny objem zapísaných terabajtov, ktorý sa mohol dosiahnuť. *** SSD je založené na TBW alebo záručnej dobe. navštívte www.ihla.com/en/support/consumer?tab=warranty&warranty=warrantyService pre viac informácií. |
.