Načítání...
Počet kusů v orig. balení 1ks
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Druh procesoru | Desktopový |
| Socket (patice) | Socket AM4 |
| Vybavení procesoru | integrované GPU |
Specifikace:
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| všeobecné špecifikácie | |
| platforma | Stolný počítač |
| Rodina produktov | procesory AMD Ryzen™ |
| produktová línia | stolové procesory AMD Ryzen™ 5 4000 radu G s grafikou Radeon™ |
| # jadier CPU | 6 |
| # vlákien | 12 |
| Max. Hodiny Boost | až 4.2GHz |
| základné hodiny | 3.7GHz |
| Vyrovnávacia pamäť L1 | 384KB |
| Vyrovnávacia pamäť L2 | 3 MB |
| vyrovnávacia pamäť L3 | 8 MB |
| predvolené TDP | 65W |
| Konfigurovateľné TDP spoločnosti AMD (cTDP) | 45-65W |
| Technológia procesora pre jadrá CPU | tSMC 7nm FinFET |
| odomknuté pre overlocking | Áno |
| Zásuvka CPU | AM4 |
| max. Prevádzková teplota (Tjmax) | 95°C |
| podpora operačného systému* | windows 11 - 64-bitová verzia Windows 10 - 64-bitová verzia RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Podpora operačných systémov (OS) sa líši podľa výrobcu. |
| pripojenie | |
| Verzia PCI Express | pCIe 3.0 |
| typ systémovej pamäte | DDR4 |
| Pamäťové kanály | 2 |
| Špecifikácia systémovej pamäte | Do 3200 MHz |
| Maximálna rýchlosť pamäte | 2x1R: DDR4-3200 2x2R: DDR4-3200 4x1R: DDR4-2933 4x2R: DDR4-2667 |
| Grafické schopnosti | |
| Grafický model | Grafika Radeon™ |
| Počet grafických jadier | 7 |
| Frekvencia grafiky | 1900 MHz |
| kľúčové vlastnosti | |
| podporované technológie | Technológia AMD StoreMI Jadrová architektúra AMD "Zen 2" AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
.
Žádné související produkty
Zatím nejsou nastaveny žádné produktové odkazy. Prosím, nakonfigurujte je v administraci.