Načítání...
Počet kusů v orig. balení 1ks
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Pro procesory | AMD |
| Socket (patice) | Socket AM5 (LGA 1718) |
| Chipset | AMD X670E |
| Počet paměťových slotů | 4 |
| Technologie paměti RAM | DDR5 |
| Formát základní desky | E-ATX |
| Podpora RAID | 0 |
| Podpora RAID | 1 |
| Podpora RAID | 10 |
| PCI Express x16 | 3 |
| USB C | 1 |
| SATA 3 | 6 |
| M.2 slot | 4 |
| 3.5mm Jack | Ano |
| LAN | 100 Mbit/s |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth |
| LPT port | Ne |
| TPM | Ano |
Specifikace:
| Product | Model Name | X670E AORUS MASTER |
| Marketing Name | X670E AORUS MASTER | |
| Version | 1.0 | |
| EAN Code | 4719331844363 | |
| CPU | Socket | Socket AM5 (LGA 1718) |
| Vendor | AMD | |
| CPU Type | AMD Ryzen series | |
| L3/L2 Cache Size | Embedded in CPU | |
| Chipset | Vender | AMD |
| Chipset Type | AMD PROM21*2 (X670) | |
| Key Components | Phase Architecture | Vcore Phase counts (Direct) 16 |
| MOSFET Type | SmartPowerStage (A) | |
| Flash ROM | 256Mb (32MB) SPI | |
| Super I/O | ITE 8689 | |
| Memory | Socket | 4 DIMM |
| Type | 2-CH DDR5 | |
| Frequency | DDR5 5600 | |
| Expansion | PCI slot | N/A |
| PCI Express x1 slot | N/A | |
| PCI Express x4 slot | Yes 2 | |
| PCI Express x16/x8 slot | Yes 1 | |
| Graphics | PCIe Interface | PCI-E 5.0 |
| Controller | Integrated in CPU | |
| VRAM size (optional) | AMD UMA (Unified Memory Architecture) | |
| Driect X support | DirectX 12 | |
| PCB | Form Factor | Extended-ATX |
| Layer | 8-layer | |
| 2oz Copper PCB | YES | |
| Size (W x D) | 305x269mm | |
| Color | Matte Black | |
| M.2 Storage | Spec | PCI-E 5.0 NVMe |
| Type | 25110 1/22110 2/2280 1 | |
| Serial ATA | Controller | Integrated in Chipset |
| Spec | SATA 6Gb/s | |
| RAID | RAID 0/1/10 | |
| LAN | Controller | Intel i225v |
| PHY | ||
| Spec | 2.5 GbE | |
| USB | Controller | Integrated in Chipset |
| Spec | USB 2.0/USB3.2 Gen1/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen2x2 | |
| Audio | CODEC | Realtek ALC1220-VB |
| S/PDIF Out/In | ||
| Channel | 7.1 channel | |
| WIFI | WIFI Module | Intel 2x2 WIFI 6E AX210NGW |
| Thunderbolt | Controller | |
| Retimer | ||
| TPM | Controller | |
| Spec | ||
| Type | SPI_TPM Pin Header | |
| Front I/O | Front Panel | Yes |
| Front USB Header | Front USB 3.2 Gen2x2 Type-C 1/Front USB 3.2 Gen1 Header 2/Front USB 2.0 Header 2 | |
| Front Audio | Yes | |
| S/PIDIF | N/A | |
| Serial ATA | Yes 6 | |
| TPM Header | SPI Interface | |
| COM Header | ||
| LPT Header | ||
| Onboard Buttons | Power/Reset/Flex Key pin header | |
| Rear I/O | Thunderbolt | |
| Rear USB Port | USB3.2 Gen2x2 Type-C 1/USB3.2 Gen2 Type-C /w DP-Alt 1/USB3.2 Gen2 Type-A 4/USB3.2 Gen1 Type-A 4/USB 2.0 2 | |
| Display Output | HDMI 1/DisplayPort 1/DisplayPort (Type-C) | |
| Audio | Line-Out / Mic-In / Optical out (2-jacks + S/PDIF) | |
| LAN (RJ45) | 2.5GbE 1 | |
| Rear Buttons | Q-Flash Plus | |
| Other Features | WIFI | |
| Thermal | Heatsink/Heatpipe | T_MOS Fins/R_MOS Heatsink/Heatpipe/M.2 Heatsink/Chipset Heatsink/Base Plate |
| Platform Power Management | Power Connector | ATX 12V 2*4 PIN 2/ATX 24 PIN |
| Certification | KCC ID | YES R-R-GBN-X67EMSR |
| Other Features | DualBIOS | N/A |
| Packing | Colorbox | A6(400x335x430 mm) |
Žádné související produkty
Zatím nejsou nastaveny žádné produktové odkazy. Prosím, nakonfigurujte je v administraci.