Načítání...

Počet kusů v orig. balení 1ks
Komshine QX43-S1 je kompaktní univerzální měřicí nástroj za cenu, která nemá konkurenci. Máte vždy kompletní vybavení po ruce - ideální řešení do výbavy každého technika. Podporuje optické konektory FC, ST a SC (ST a SC přes adaptér). Ovládání je intuitivní, kombinuje dotykový displej a tři tlačítka. Výsledky měření lze uložit jako soubory SOR. Měření jedním kliknutím výrazně zjednodušuje testování. Integrovaná svítilna usnadňuje práci i ve špatně osvětlených prostorách. Disponuje baterií 6000mAh dobíjenou přes USB-C a celé zařízení váží pouhých 600g.
| OTDR | |
|---|---|
| Vlnová délka (nm) | 1310/1550±20 |
| Dynamický rozsah (dB) | 26/24 |
| Mrtvá zóna události (m) | < 1.5 |
| Mrtvá zóna útlumu (m) | < 5 |
| Počet optických rozhraní | 1x FC/UPC |
| Použitelné optické vlákno | SM |
| Rozsah (Km) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150 |
| Přesnost vzdálenosti (m) | ± (1 metr + měřená vzdálenost × 2 × 10-5 + rozlišení sběrného bodu) |
| Počet vzorkovacích bodů | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10000, 20000 |
| Šířka pulzu (ns) | > 15000 |
| Rozlišení vzorkování (m) | 0.04 |
| Přesnost ztráty (útlumu) | ± 0.03 dB/dB |
| Přesnost odrazu | ± 2 dB |
| OPM - optický výkonový měřič | |
|---|---|
| Rozsah měřených vlnových délek | 800~1650nm |
| Vlnová délka (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
| Rozsah měřeného výkonu | -70~6dBm |
| Přesnost měření | <(±0.2dB nebo ±5%) |
| Rozlišení displeje | 0.01dB |
| Rozhraní měřiče výkonu | FC/UPC + 2.5mm Univerzální konektor |
| SLS - modul stabilního zdroje světla | |
|---|---|
| Vlnová délka (nm) | 1310/1550 |
| Výstupní výkon | >-10dBm |
| Modulační frekvence | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz |
| Bezpečnostní třída laseru | Třída 1M nebo Třída 1 |
| Vestavěné rozhraní optického vlákna | Optický port OTDR |
| VFL - modul zdroje červeného světla | |
|---|---|
| Vlnová délka (nm) | 650 |
| Výstupní výkon | 10mW |
| Modulační režim | CW, CHOP (2 Hz) |
| Bezpečnostní třída laseru | Třída 3R |
| Rozhraní optického vlákna | 2.5 mm univerzální konektor pro FC, SC, ST |
| RJ45 - modul testování sítě | |
|---|---|
| Použitelný síťový kabel | CAT5, CAT6 |
| Délka zarovnání | 300m |
| Maximální vzdálenost přenosu zvuku | 300m |
Žádné související produkty
Zatím nejsou nastaveny žádné produktové odkazy. Prosím, nakonfigurujte je v administraci.