Načítání...

Počet kusů v orig. balení 1ks
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích) | 23" |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Integrované reproduktory | Ano |
| Formát obrazovky | 16:9 |
| DVI vstup | Ne |
| TV tuner | Ne |
| Možnost otočení na výšku | Ne |
| Dotykový displej | Ne |
| HDMI | Ano |
| VESA uchycení na stěnu | Ano |
Specifikace:
| Monitor Line | Value |
|---|---|
| Velikost monitoru | 23" |
| Velikost zobrazované plochy | 58.4 cm |
| Formát plochy | 16:9 |
| Jas | 250 (typ) cd/m2 (typ) |
| Kontrastní poměr | 50.000.000:1 (DCR) |
| Contrast Ratio Typical | 1000:1 |
| Vzdálenost bodu (mm) | 0.265 (H) x 0.265 (V) |
| Oblast zobrazení | 509.76 (H) x 286.74 (V) |
| Zobrazovací úhel | 178°/178° (CR 10) |
| Doba odezvy | 6 ms GtG |
| Frekvence zobrazování | |
| Frekvence zobrazování | H: 30-83 kHz / V: 50-76 HZ |
| Pixel Frequency | 170 MHz |
| Rozlišení | |
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080@60 Hz |
| Doporučené rozlišení | 1920 x 1080@60 Hz |
| Barvy | 16.7 M |
| HDCP kompatibilita | x |
| Vstupy | |
| Analogové vstupy: D-Sub | x |
| Digitální vstupy: DVI-D / HDMI | - / 2 |
| Composite CVBS Input | - |
| Component CVBS Input | - |
| S-Video Input | - |
| Display Port Input | x |
| Baglanti Tipi | |
| D-Sub 15 pin | x |
| DVI-D 24-pin | - |
| HDMI | 2 |
| Display Port Input | x |
| Příkon | |
| Zdroj napájení | 90 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Spotřeba energie (W) | On: 25W, Standby: <0.5W, Off: <0.5W |
| Další vlastnosti | |
| Plug&Play | |
| Ovládání | Button |
| OSD jazyky | languages |
| Reproduktor | x |
| Normy (ISO etc.) | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9024-307, NRTL, RoHS, TCO´06, TÜV-Bauart |
| Wallmount | x |
| Height Adjustment | - |
| Pivot | - |
| Swivel | - |
| Další vlastnosti | -3/21 Tilt, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, MHL, screen+, VESA 75 mm |
| Rozměry | |
| Rozměry (ŠxVxH) | 531.4 x 398 x 204 |
| Váha | 4.98 kg w/o packaging // 6.65 kg w/packaging |
| Záruka | 3 Years |
| EAN | 4038986142090 |